熱點(diǎn)資訊

咨詢熱線:
0513-81100618
13861988658
郵件: linkai@ntcygs.cn
電話:13861988658
地址: 江蘇省南通市通州區(qū)張芝山鎮(zhèn)
熱門標(biāo)簽
鋼絲繩外貿(mào)出口報(bào)關(guān)HS編碼
發(fā)布時(shí)間:2019-07-12 20:34 文章來源:未知 文章作者:admin 點(diǎn)擊數(shù):
商品編碼 商品名稱 計(jì)量單位 出口退稅率(%) 監(jiān)管條件 檢驗(yàn)檢疫 7312100000 鋼絲繩 千克 5% A M 7313000000 鋼絲繩 千克 5% 7217100000 鋼絲繩 千克 0% 7217200000 鋼絲繩 千克 9% 7326209000 鋼絲繩 千克
商品編碼 | 商品名稱 | 計(jì)量單位 | 出口退稅率(%) | 監(jiān)管條件 | 檢驗(yàn)檢疫 |
7312100000 | 鋼絲繩 | 千克 | 5% | A | M |
7313000000 | 鋼絲繩 | 千克 | 5% | ||
7217100000 | 鋼絲繩 | 千克 | 0% | ||
7217200000 | 鋼絲繩 | 千克 | 9% | ||
7326209000 | 鋼絲繩 | 千克 | 9% | ||
2710199200 | 鋼絲繩潤滑脂 | 千克/升 | 0% | 4,A,x,y | M |
7312100000 | 鍍鋅鋼絲繩 | 千克 | 5% | A | M |
7217200000 | 鍍鋅鋼絲繩 | 千克 | 9% | ||
7312100000 | 綁扎鋼絲繩 | 千克 | 5% | A | M |
7312100000 | 鋼絲繩CABLE | 千克 | 5% | A | M |
7312100000 | 卸船機(jī)用鋼絲繩 | 千克 | 5% | A | M |
7312100000 | 不銹鋼絲繩 | 千克 | 5% | A | M |
7326201000 | 絕緣鋼絲繩 | 千克 | 5% | ||
7326901900 | 絕緣鋼絲繩 | 千克 | 5% | ||
7326909000 | 鋼絲繩夾 | 千克 | 9% | ||
7326909000 | 鋼絲繩夾頭 | 千克 | 5.0% | ||
7326909000 | 鋼絲繩上用繩卡 | 千克 | 5.0% | ||
8203300000 | 鋼絲繩剪 | 千克/把 | 9% | ||
8301100000 | 鋼絲繩鎖 | 千克/把 |
9% |
鋼絲繩外貿(mào)訂單中的EEIPS EIPS IPS PS 分別代表抗拉強(qiáng)度 2160 1960 1870 1770