熱點(diǎn)資訊

咨詢(xún)熱線:
0513-81100618
13861988658
郵件: linkai@ntcygs.cn
電話(huà):13861988658
地址: 江蘇省南通市通州區(qū)張芝山鎮(zhèn)
熱門(mén)標(biāo)簽
主頁(yè) > 產(chǎn)品推薦 >
6*36WS+IWRC鋼絲繩大直徑技術(shù)參數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2019-09-05 21:21 文章來(lái)源:未知 文章作者:admin 點(diǎn)擊數(shù):
鋼絲繩結(jié)構(gòu) :636W+FC、636W+IWR股結(jié)構(gòu):(1+7+7/7+14) 鋼絲繩截面圖: 直徑,mm 鋼絲繩近似重量,㎏/100m 公稱(chēng)抗拉強(qiáng)度MPa () 鋼絲繩 鋼絲 天然纖維芯 合成纖維芯 鋼芯 中心 第一層 第二層 第三
鋼絲繩結(jié)構(gòu):6×36WS+FC、6×36W+IWR 股結(jié)構(gòu):(1+7+7/7+14)
鋼絲繩截面圖:
6×36WS+FC 6×36W+IWR
直 徑,mm | 鋼絲繩近似重量,㎏/100m |
公稱(chēng)抗拉強(qiáng)度MPa (≤) |
|||||||||
鋼絲繩 | 鋼 絲 | 天然纖維 芯 | 合成纖維 芯 | 鋼芯 | |||||||
中 心 | 第一層 | 第二層 | 第三層 | 金屬芯 | |||||||
大的 | 小的 | 外 層 | 中 心 | ||||||||
10 | 0.60 | 0.45 | 0.45 | 0.32 | 0.60 | 0.38/0.45 | 0.45/0.50 | 38.0 | 37.1 | 41.8 | 1870 |
12 | 0.75 | 0.55 | 0.55 | 0.40 | 0.70 | 0.45/0.55 | 0.50/0.60 | 54.7 | 53.4 | 60.2 | |
14 | 0.85 | 0.60 | 0.60 | 0.45 | 0.80 | 0.55/0.65 | 0.65/0.75 | 74.5 | 72.7 | 81.9 | |
16 | 0.95 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.90 | 0.65/0.70 | 0.70/0.80 | 97.3 | 95.0 | 107.0 | |
18 | 1.10 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 1.00 | 0.70/0.80 | 0.80/0.90 | 123.1 | 120.2 | 135.4 | |
19 | 1.15 | 0.80 | 0.80 | 0.60 | 1.05 | 0.75/0.85 | 0.85/0.95 | 130.0 | 127.0 | 143.0 | |
20 | 1.20 | 0.85 | 0.85 | 0.65 | 1.10 | 0.80/0.90 | 0.90/1.00 | 152.0 | 148.4 | 167.2 | |
22 | 1.35 | 0.95 | 0.95 | 0.70 | 1.25 | 0.85/0.95 | 0.95/1.10 | 183.9 | 179.6 | 202.3 |
1770 |
23 | 1.40 | 1.00 | 1.00 | 0.75 | 1.30 | 0.90/1.00 | 1.00/1.10 | 201.0 | 196.3 | 221.1 | |
24 | 1.45 | 1.05 | 1.05 | 0.80 | 1.35 | 0.95/1.05 | 1.05/1.15 | 218.9 | 213.7 | 240.8 | |
25 | 1.50 | 1.10 | 1.10 | 0.80 | 1.40 | 1.00/1.10 | 1.10/1.20 | 237.5 | 231.9 | 261.3 | |
26.5 | 1.60 | 1.15 | 1.15 | 0.85 | 1.50 | 1.05/1.15 | 1.10/1.20 | 256.9 | 250.8 | 282.6 | |
28 | 1.70 | 1.20 | 1.20 | 0.90 | 1.60 | 1.10/1.20 | 1.20/1.30 | 298.0 | 290.9 | 327.7 | |
30 | 1.80 | 1.30 | 1.30 | 0.95 | 1.70 | 1.20/1.30 | 1.30/1.40 | 342.0 | 333.9 | 376.2 | |
31 | 1.90 | 1.35 | 1.35 | 1.00 | 1.80 | 1.20/1.30 | 1.30/1.40 | 365.2 | 356.5 | 401.7 | |
32 | 1.95 | 1.40 | 1.40 | 1.05 | 1.85 | 1.25/1.40 | 1.40/1.50 | 389.1 | 380.0 | 428.0 | |
33 | 2.00 | 1.45 | 1.45 | 1.05 | 1.90 | 1.30/1.40 | 1.40/1.50 | 413.8 | 404.0 | 455.2 | |
35 | 2.10 | 1.50 | 1.50 | 1.10 | 2.00 | 1.40/1.50 | 1.50/1.60 | 465.5 | 454.5 | 512.0 | 1670 |
36.5 | 2.20 | 1.60 | 1.60 | 1.15 | 2.10 | 1.40/1.50 | 1.50/1.70 | 492.5 | 480.8 | 541.7 | |
38 | 2.30 | 1.65 | 1.65 | 1.20 | 2.20 | 1.50/1.70 | 1.70/1.90 | 548.7 | 535.7 | 603.6 | |
40 | 2.40 | 1.75 | 1.75 | 1.30 | 2.30 | 1.60/1.80 | 1.80/2.00 | 608.0 | 593.6 | 668.8 | |
42 | 2.50 | 1.80 | 1.80 | 1.35 | 2.40 | 1.70/1.80 | 1.80/2.00 | 670.3 | 654.4 | 737.4 |
參考重量是由該類(lèi)別不同結(jié)構(gòu)的鋼絲繩重量計(jì)算出來(lái)的平均數(shù)據(jù),當(dāng)鋼絲繩的直徑和結(jié)構(gòu)確定之后,我們可以提供更為準(zhǔn)確的數(shù)值。
請(qǐng)聯(lián)系我們獲?。?其他直徑的同類(lèi)產(chǎn)品信息 2更高性能的同類(lèi)產(chǎn)品信息 3鍍鋅產(chǎn)品信息 4鋼芯或整繩注塑產(chǎn)品信息
.采用股涂油工業(yè)
.我們提供的6股大直徑線接觸鋼絲繩主要包括6*36sw 6*41ws 6*49ws和6*55sw等結(jié)構(gòu),應(yīng)該根據(jù)不同的鋼絲繩直徑和運(yùn)用條件選擇最為合適的鋼絲繩。
.在鋼繩直徑相同的情況下隨著每股鋼絲數(shù)量的增加,鋼繩的抗磨損性能和抗擠壓性能降低,抗疲勞性能提高
相關(guān)推薦
- 4Vx39S+5FC、4V*48S+5FC鋼絲繩產(chǎn)品規(guī)格技術(shù)參數(shù)
- 6*36WS+IWRC鋼絲繩大直徑技術(shù)參數(shù)
- 石油礦場(chǎng)機(jī)械用鋼絲繩規(guī)格選擇
- 樁機(jī)工程機(jī)械鋼絲繩規(guī)格的正確選擇
- 電梯曳引鋼絲繩及升降機(jī)鋼絲繩結(jié)構(gòu)的選擇
- 各類(lèi)起重機(jī)械選擇合適的鋼絲繩結(jié)構(gòu)
- 礦山提升機(jī)械怎么樣選擇正確的鋼絲繩
- 35Wx7鋼絲繩產(chǎn)品規(guī)格技術(shù)參數(shù)
- 6x19鋼絲繩產(chǎn)品規(guī)格技術(shù)參數(shù)
- 18x7鋼絲繩產(chǎn)品規(guī)格參數(shù)
- 6x37鋼絲繩產(chǎn)品規(guī)格技術(shù)參數(shù)
- 8X19S電梯鋼絲繩產(chǎn)品規(guī)格技術(shù)參數(shù)