亚洲中文字幕久久无码,亚洲a综合一区二区三区,亚洲av日韩av不卡在线观看,亚洲国产精品无码一区二区三区 ,亚洲欧美中文字幕在线一区

南通昌源鋼繩專業(yè)鋼絲繩生產(chǎn)廠家,為您提供各種規(guī)格型號鋼絲繩 企業(yè)風(fēng)采| 收藏本站| 鋼絲繩價格| 聯(lián)系我們
全國熱線
0513-81100618
13861988658

熱點(diǎn)資訊

南通鋼絲繩2019年10月價格表 (南通昌源鋼繩限公

發(fā)布時間:2019-10-09 15:27 文章來源:未知 文章作者:admin 點(diǎn)擊數(shù):

南通鋼絲繩20198年10月價格表 (南通昌源鋼繩有限公司) 6*19價格表 鋼絲繩直徑(mm) 6.2mm 7.7mm 9.3mm 11mm 12.5mm 14mm 每米價格(元) 1.30 2.00 2.80 3.60 4.70 6.00 每公斤價格(元) 8.5 8 7.8 7.7 7.6 7.6 千


南通鋼絲繩20198年10月價格表 (南通昌源鋼繩有限公司)

6*19價格表 鋼絲繩直徑(mm) 6.2mm 7.7mm 9.3mm 11mm 12.5mm 14mm
每米價格(元) 1.30 2.00 2.80 3.60 4.70 6.00
每公斤價格(元) 8.5 8 7.8 7.7 7.6 7.6
千米重量(kg) 135 211 311 411 541 687

鋼絲繩直徑(mm) 15.5mm 17mm 18.5mm 21.5mm 24.5mm 26mm
每米價格(元) 7.50 8.80 10.50 14.20 18.20 20.00
每公斤價格(元) 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
千米重量(kg) 855 1014 1202 1650 2107 2375


6*37價格表
鋼絲繩直徑(mm) 8.7mm 9.3mm 11mm 13mm 15mm 17.5mm
每米價格(元) 2.60 2.7 3.3 4.67 6.25 8.05
每公斤價格(元) 10 9 8 7.8 7.7 7.6
千米重量(kg) 260 300 410 598 810 1059

鋼絲繩直徑(mm) 19.5mm 21.5mm 24mm 26mm 28mm 32.5mm
每米價格(元) 10.15 12.5 15.2 17.77 20.6 27.77
每公斤價格(元) 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6 7.6
千米重量(kg) 1335 1651 2000 2338 2712 3654


18*7價格表
鋼絲繩直徑(mm) 6mm 8mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm
每米價格(元) 2.05 3.12 5.50 6.00 6.50 7.50 8.00
每公斤價格(元) 13.50 12.50 11.50 11.00 10.50 10.00 9.50
千米重量(kg) 150kg 260kg 402kg 490kg 580kg 680kg 790kg

鋼絲繩直徑(mm) 16mm 18mm 20mm 22mm 24mm 26mm 28mm
每米價格(元) 9.00 11.57 14.10 17.15 20.37 23.95 27.72
每公斤價格(元) 9.00 8.90 8.80 8.80 8.80 8.80 8.80
千米重量(kg) 1000 1300 1600 1950 2315 2720 3150

     
8*19s價格   8*19S+8*7價格
鋼絲繩直徑(mm) 6mm 8mm 10mm 12mm 13mm 16mm
每米價格(元) 2.80 3.00 3.80 5.30 7.00 9.20
每公斤價格(元)            
千米重量(kg)            

高速電梯鋼絲繩
8*19s+8*7 直徑(mm)
8mm 10mm 12mm 13mm 16mm 18mm
每米價格(元) 8.00 9.00 10.00 12.00 15.00 18.00
每公斤價格(元)            
千米重量(kg)            

     
6*25fi鋼絲繩價格   6*29fi鋼絲繩價格
鋼絲繩直徑(mm) 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm
每米價格(元) 2.73 3.82 5.20 6.85 8.70 13.15
每公斤價格(元) 10.50 9.80 9.30 9.00 8.70 8.50
千米重量(kg) 260kg 390kg 558kg 760kg 1000 1550

鋼絲繩直徑(mm) 20mm 22mm 24mm 26mm 28mm 30mm以上
每米價格(元) 11.60 16.00 19.00 22.50 26.00  
每公斤價格(元) 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50  
千米重量(kg) 1335 1880 2250 2638 3050  


35W*7價格表
鋼絲繩直徑(mm) 11mm 12mm 13mm 14mm 16mm 18mm 20mm
每米價格(元) 7.55 8.60 9.75 10.80 13.60 16.95 20.35
每公斤價格(元) 13.50 13.00 12.50 12.00 11.50 11.30 11.00
千米重量(kg) 560kg 660kg 780kg 900kg 1180kg 1500kg 1850

鋼絲繩直徑(mm) 22mm 24mm 26mm 28mm 30mm 32mm 34mm
每米價格(元) 24.55 29.15 34.10 39.60 45.65 49.35 55.65
每公斤價格(元) 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 10.50 10.50
千米重量(kg) 2230 2650 3100 3600 4150 4700 5300

     
6*19s價格   6*19w價格
鋼絲繩直徑(mm) 6mm 8mm 10mm 11mm 12mm 12.5mm
每米價格(元) 1.36 2.32 3.42 4.05 4.70 5.05
每公斤價格(元) 10.00 9.50 9.00 8.80 8.60 8.50
千米重量(kg) 136kg 245kg 380kg 460kg 547kg 593kg

鋼絲繩直徑(mm) 13mm 14mm 15mm 16mm 17mm 18mm
每米價格(元) 5.45 6.25 7.10 8.10 9.15 10.20
每公斤價格(元) 8.50 8.40 8.30 8.30 8.30 8.30
千米重量(kg) 642kg 745kg 855kg 972kg 1100 1230


6*36SW價格表
鋼絲繩直徑(mm) 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm
每米價格(元) 2.73 3.82 5.20 6.85 8.70 13.15
每公斤價格(元) 10.50 9.80 9.30 9.00 8.70 8.50
千米重量(kg) 260kg 390kg 558kg 760kg 1000 1550

鋼絲繩直徑(mm) 20mm 22mm 24mm 26mm 28mm 30mm以上
每米價格(元) 11.60 16.00 19.00 22.50 26.00  
每公斤價格(元) 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50  
千米重量(kg) 1335 1880 2250 2638 3050  


4*31SW+PP價格表
鋼絲繩直徑(mm) 每米價格(元) 拆零焊頭
每米價格(元)
千米重量(kg) 備注
8.3mm 3 3.5 260 熱鍍鋅鋼絲
8.3mm 2.8 3.3 260 外層絲熱鍍鋅
內(nèi)層絲電鍍鋅

普通打樁機(jī)、旋挖鉆機(jī)鋼絲繩

6K*36SW價格表
鋼絲繩直徑(mm) 26mm 28mm 30mm 32mm 36mm
每米價格(元) 27 31 36 41 53
千米重量(kg) 3100kg 3600kg 4150kg 4710kg 5960kg

高檔打樁機(jī)、旋挖鉆機(jī)鋼絲繩

35W*7K價格表
鋼絲繩直徑(mm) 28mm 30mm 32mm
每米價格(元) 46 53 60
千米重量(kg) 3850kg 4415kg 5020kg


不銹鋼鋼絲繩價格表
規(guī)格 不銹鋼鋼絲繩價格 不銹鋼鋼絲繩價格 不銹鋼鋼絲繩價格 不銹鋼鋼絲繩價格 不銹鋼鋼絲繩價格
1mm          
2mm 0.80 0.80      
3mm 1.60 1.60      
4mm 2.80 2.80      
5mm 4.30 4.80 4.30 4.80  
6mm     6.30 7.00  
7mm          
8mm     11.25 12.40  
9mm          
10mm     13.50 19.50 13.50


鍍鋅鋼絲繩價格
其它結(jié)構(gòu)規(guī)格的鋼絲繩都可以做鍍鋅處理,
基價在光面鋼絲繩的基礎(chǔ)上電鍍鋅、冷鍍鋅加1000元/噸,熱鍍鋅加2000元/噸
鍍鋅鋼絲繩規(guī)格 【1*7】 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm
每米電鍍鋅鋼絲繩價格(元)                
每公斤電鍍鋅鋼絲繩價格(元)       13.00 12.000 11.50 11.00 11.000
千米鍍鋅鋼絲繩重量(kg) 5kg 7.2kg 11.25kg 16.2kg 20kg 32kg 45kg 61kg
鍍鋅鋼絲繩規(guī)格【1*19】 1.0mm 1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.5mm 4.0mm
每米電鍍鋅鋼絲繩價格(元)                
每公斤電鍍鋅鋼絲繩價格(元)       13.00 12.00 11.50 11.00 11.00
千米鍍鋅鋼絲繩重量(kg) 4kg 5.6kg 8.7kg 12.5kg 15kg 25kg 35kg 62kg
鍍鋅鋼絲繩規(guī)格【6*7】 2.0mm 2.5mm 3.0mm 3.6mm 4.0mm 5.0mm 6.0 8mm
每米電鍍鋅鋼絲繩價格(元) 0.35 0.40 0.45 0.55 0.80 0.95 1.35 2.25
每公斤電鍍鋅鋼絲繩價格(元) 22.00 16.00 13.00 12.00 11.50 11.00 10.50 10.00
千米鍍鋅鋼絲繩重量(kg) 15kg 22kg 32kg 45kg 56kg 88kg 130kg 225kg
鍍鋅鋼絲繩規(guī)格【7*7】 1.0mm 1.2mm 1.5mm 1.8mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 4.0mm
每米電鍍鋅鋼絲繩價格(元) 0.20 0.25 0.30 0.30 0.30 0.35 0.45 0.55
每公斤電鍍鋅鋼絲繩價格(元) 50.00 40.00 30.00 22.00 16.00 14.00 12.00 11.00
千米鍍鋅鋼絲繩重量(kg) 4kg 5.6kg 8.7kg 12.5kg 15kg 25kg 35kg 62kg
電鍍鋅鋼絲繩規(guī)格【6*19】 3.0mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 7.7mm 9.3mm 11mm 12.5mm
每米電鍍鋅鋼絲繩價格(元) 1.00 1.25 1.30 1.70 2.50 3.50 4.50 5.70
每公斤電鍍鋅鋼絲繩價格(元) 26.00 20.00 14.00 12.00 11.50 11.00 10.80 10.50
千米鍍鋅鋼絲繩重量(kg) 32kg 56kg 88kg 135kg 210 310 410 540


6*12+7FC價格-光面


6*24+7FC價格-光面

鋼絲繩直徑(mm) 6mm 8mm 10mm
每米價格(元) 0.72 1.2 1.85
每公斤價格(元) 8.0 7.6 7.4
千米重量(kg) 90kg 160kg 250kg

鋼絲繩直徑(mm) 11mm 12mm 14mm
每米價格(元) 2.16 2.60 2.85
每公斤價格(元) 7.2 7.2 7.2
千米重量(kg) 300kg 360kg 395
鋼絲繩直徑(mm) 6mm 8mm 10mm
每公斤價格(元) 0.97 1.65 2.55
每噸價格(元) 8.5 8.1 8.0
千米重量(kg) 114kg 203kg 318kg

鋼絲繩直徑(mm) 11mm 12mm 14mm
每米價格(元) 3.00 3.57 4.86
每公斤價格(元) 7.8 7.8 7.8
千米重量(kg) 385kg 458 623

注:以上鋼芯iws、iwr另加200元/噸,如需拆零另加10%~15%
價格為即日整件不含稅、不含運(yùn)費(fèi)價,根據(jù)原、輔材料的價格升降增減后發(fā)布。